| RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LAS PREFERENCIAS TURÍSTICAS PARA 20 PERSONAS Y UN FUTURO VIAJE. | ||||||||||||||||||||
| 1.-¿TIENE INTENCIONES O DESEOS DE VIAJAR? | ||||||||||||||||||||
| SI= 18 | NO= 2 | |||||||||||||||||||
| SI | 18 | |||||||||||||||||||
| NO | 2 | |||||||||||||||||||
| ESPECIFIQUE EL DESTINO | ||||||||||||||||||||
| DESTINO | PERSONAS | |||||||||||||||||||
| ACAPULCO | 8 | |||||||||||||||||||
| VALLARTA | 2 | |||||||||||||||||||
| CHIAPAS | 1 | |||||||||||||||||||
| CANCUN | 3 | |||||||||||||||||||
| GUANAJUATO | 4 | |||||||||||||||||||
| NO VIAJARAN | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 2.- ¿EN QUÉ TIPO DE TURISMO DESEA INCURSIONAR? | ||||||||||||||||||||
| CIENTIFÍCO | 1 | |||||||||||||||||||
| ECOTURISMO | 0 | |||||||||||||||||||
| DE AVENTURA | 1 | |||||||||||||||||||
| AGROTURISMO | 0 | |||||||||||||||||||
| CULTURAL | 0 | |||||||||||||||||||
| HÍSTORICO | 0 | |||||||||||||||||||
| RELIGIOSO | 0 | |||||||||||||||||||
| GASTRONÓMICO | 0 | |||||||||||||||||||
| SOL Y PLAYA | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 18 | |||||||||||||||||||
| 3.-¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL CUAL DESEO REALIZAR EL VIAJE? |
|
|||||||||||||||||||
| DESCANSO | 8 | |||||||||||||||||||
| PLACER | 5 | |||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN | 1 | |||||||||||||||||||
| RECREACIÓN | 4 | |||||||||||||||||||
| OTRO | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 18 | |||||||||||||||||||
| 4.- ¿QUÉ TIPO DE AVTIVIDADES DESEO REALIZAR? |
|
|||||||||||||||||||
| BICICLETA DE MONTAÑA | 0 | |||||||||||||||||||
| SENDERISMO | 0 | |||||||||||||||||||
| RUTAS 4X4 | 0 | |||||||||||||||||||
| VÍSITAS GUIADAS | 3 | |||||||||||||||||||
| EXCURSIÓN ARQUEOLOGICAS | 1 | |||||||||||||||||||
| AVISTAMIENTOS DE VIDA SILVESTRE | 0 | |||||||||||||||||||
| SOL Y PLAYA | 14 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 18 | |||||||||||||||||||
| 5.-¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EN SU TOUR? | ||||||||||||||||||||
| PERSONAS | ||||||||||||||||||||
| 11 | $10,000 | |||||||||||||||||||
| 3 | $20,000 | |||||||||||||||||||
| 1 | $40,000 | |||||||||||||||||||
| 3 | $50,000 | |||||||||||||||||||
| 6.-¿EN QUE TEMPORADA DESEA REALIZAR EL TOUR? | ||||||||||||||||||||
| TEMPORADA ALTA NOV-MZO | 9 | |||||||||||||||||||
| TEMPORADA BAJA ABRIL-OCT | 9 | |||||||||||||||||||
| ESPECIFÍQUE EL PERÍODO Y FECHA DE SU VIAJE. | ||||||||||||||||||||
| JULIO 25 AL 31 2018 | 9 | |||||||||||||||||||
| DICIEMBRE 20 AL 31 2018 | 9 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 9.-¿REQUIERE LA ASISTENCIA DE UN GUÍA TURÍSTICO RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN, ASISTENCIA, CONDUCCIÓN, | ||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN DURANTE SU VIAJE? | ||||||||||||||||||||
| SI | 3 | |||||||||||||||||||
| NO | 15 | |||||||||||||||||||
| CONFIRME SU FORMA DE PAGO. | ||||||||||||||||||||
| EFECTIVO | 9 | |||||||||||||||||||
| VÍSA | 4 | |||||||||||||||||||
| MASTER CARD | 1 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIA | 4 | |||||||||||||||||||
| CHEQUE VIAJERO | 0 | |||||||||||||||||||
| EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO |
|
|||||||||||||||||||
| ¿Qué sucede con la base? | ||||||||||||||||||||
| La base nos muestra que en ese año 1930 en México predominaron los nacimientos masivos y los jóvenes eran mayoría tenían edades de 0-5 años 7.71% | ||||||||||||||||||||
| Los años que muestran las gráficas en 1970-180 este porcentaje disminuye pero siguen siendo los jóvenes los que dominan las gráficas, para el año 2000 nos muestra una presencia mayor de menores de edad que vuelven a ser mayoría de la población. Para el año 2015 baja su porcentaje y predominan los jóvenes que muestran una edad entre 10-14 años que son los serán los que dominaran para el 2025. | ||||||||||||||||||||
| ¿Qué nos dice eso? | ||||||||||||||||||||
| De acuerdo a lo mostrado por las gráficas podemos ver en el año 1930 marca como el mayor número de nacimientos de menores, en los siguientes años de 1970-1980 esta cifra baja su porcentaje ya que nos muestra menor disminución de menores y en 1990-2000 estos son mayoría. |
|
|||||||||||||||||||
| ¿A qué sector de la población lo dirigiríamos para tener mayor impacto? | ||||||||||||||||||||
| La base que marca de acuerdo a las gráficas, muestran que para el año 2025 el proyecto estaría dirigido a la población adulta que tendría entre 30-45 años. | ||||||||||||||||||||
| ¿En qué año se registran más menores de 20 años? | ||||||||||||||||||||
| Sin duda el mayor registro de acuerdo a las gráficas fue el año 1930. | ||||||||||||||||||||
| ¿En qué momento la mayoría de la población tendrá más de 60 años? | ||||||||||||||||||||
| En el año 2050. | ||||||||||||||||||||
| ¿De qué nos habla eso? | ||||||||||||||||||||
| La población en México ha ido evolucionando forma muy particular en los años 1930-1950 las familias estaban compuestas por más de 10 integrantes (menores de 20 años) de 1950-1970 por 6-8 integrantes por cada familia. | ||||||||||||||||||||
| 1990-2015 las familias planifican los nacimientos y ahora vemos integrantes de 3-4 por familia lo que hace que la población de 30 años serán los que predominen como adultos mayores en el año de 2050. | ||||||||||||||||||||
lunes, 4 de septiembre de 2017
Juan_Salazar_Gráficas.pdf
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario